補(bǔ)充保險(xiǎn)推薦套餐
提供給企業(yè)的
降低用工風(fēng)險(xiǎn)方案:
只需19元,
員工工傷將不再是企業(yè)的困擾。
企業(yè)福音基礎(chǔ)計(jì)劃
¥19/人/月| 保險(xiǎn)保障 | 保險(xiǎn)金額 | 賠付標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 工傷意外 | 200,000元 | - |
| 工傷意外傷殘 | 200,000元 | - |
| 工傷意外醫(yī)療 | 20,000元 | - |
| 其他費(fèi)用 | ||
| 疾病身故 | 200,000元 | - |
提供給員工的
24小時(shí)貼身方案:
從今天起讓意外有保障。
員工貼身計(jì)劃
¥15/人/月| 保險(xiǎn)保障 | 保險(xiǎn)金額 | 賠付標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 意外傷害 | 100,000元 | 意外事故100%賠付 意外傷殘按《人身保險(xiǎn)傷殘?jiān)u定標(biāo)準(zhǔn) (行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))》比例賠付 |
| 意外醫(yī)療 | 20,000元 | 社保范圍內(nèi)100%賠付; 拓展乙類藥品和目錄; 限中國(guó)大陸境內(nèi)治療。 |
提供給員工的
360度醫(yī)療方案:
從此看病不再“貴”
員工360度基礎(chǔ)計(jì)劃
¥69/人/月| 保險(xiǎn)保障 | 保險(xiǎn)金額 | 賠付標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 中國(guó)大陸地區(qū)意外傷害 | 100,000元 | 1按評(píng)定的傷殘等級(jí),10%-100% |
| 意外傷害醫(yī)療 | 10,000元 | 無免賠,100%賠付 |
| 補(bǔ)充門急診醫(yī)療 | 10,000元 | 社保范圍內(nèi)按90%賠付 |
| 補(bǔ)充住院醫(yī)療 | ||
| 女性生育醫(yī)療 | 5,000元 | - |
員工360度優(yōu)選計(jì)劃
| 保險(xiǎn)保障 | 保險(xiǎn)金額 | 賠付標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 意外傷害 | 200,000元 | 意外事故100%賠付 意外傷殘按《人身保險(xiǎn)傷殘?jiān)u定標(biāo)準(zhǔn) (行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))》比例賠付 |
| 定期壽險(xiǎn) | 200,000元 | 疾病身故、疾病全殘按100%比例賠付; 全球24小時(shí)。 |
| 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 20,000元 | 社保范圍內(nèi)90%賠付; 拓展乙類藥品和項(xiàng)目; |
| 女性生育保險(xiǎn) | 5,000元 | 社保范圍內(nèi)100%賠付; 拓展乙類藥品和項(xiàng)目; 有醫(yī)保人員扣除當(dāng)?shù)厣绫=蛸N; |
員工360度甄選計(jì)劃
| 保險(xiǎn)保障 | 保險(xiǎn)金額 | 賠付標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 中國(guó)大陸地區(qū)意外傷害 | 100,000元 | 按評(píng)定的傷殘等級(jí),10%-100% |
| 補(bǔ)充門急診醫(yī)療 | 10,000元 | 零免賠,賠付比例100% |
| 補(bǔ)充住院醫(yī)療 | 50,000元 | 零免賠,賠付比例100% |
| 女性生育醫(yī)療 | 4,000元 | 扣除社保生育津貼,賠付比例100% |
員工侯鳥計(jì)劃
| 保險(xiǎn)保障 | 保險(xiǎn)金額 | 賠付標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 中國(guó)大陸地區(qū)意外傷害 | 50,000元 | 按評(píng)定的傷殘等級(jí),10%-100% |
| 公共交通意外傷害-民航班機(jī) | 500,000元 | - |
| 公共交通意外傷害-交通軌道車輛 | 200,000元 | - |
| 公共交通意外傷害-輪船 | 300,000元 | - |
| 公共交通意外傷害-機(jī)動(dòng)車輛 | 100,000元 | - |
| 補(bǔ)充門急診醫(yī)療 | 10,000元 | 零免賠,賠付比例100% |
| 補(bǔ)充住院醫(yī)療 | 10,000元 | 零免賠,賠付比例100% |
企業(yè)福音優(yōu)選計(jì)劃
| 保險(xiǎn)保障 | 保險(xiǎn)金額 |
|---|---|
| 工傷意外身故 | 200,000元 |
| 工傷意外傷殘 | 200,000元 |
| 工傷意外醫(yī)療 | 20,000元 |
| 其他費(fèi)用 | |
| 補(bǔ)充門急診醫(yī)療 | 限額1萬,70%賠5千,超出按50%賠付 |
| 保險(xiǎn)保障 | 保險(xiǎn)金額 |
|---|---|
| 補(bǔ)充住院醫(yī)療 | 85%賠付限額1萬 |
| 疾病身故 | 200,000元 |
| 女性生育醫(yī)療 | 3,000元 |
| 生育津貼 | 每月2000元,限3個(gè)月 |
| 重大疾病保險(xiǎn) | 50,000元 |

京公網(wǎng)安備 11010502036127號(hào)